On 09:33 by Unknown in GFD590-150, GFDD 385-120, GFDD590-150, GFDD770-120, quạt làm mát GFDD 365-120 1 comment
Quạt làm mát GFDD 365-120, GFDD 385-120
(A、B) | ≥(m/h) | DB(A) | ≥(Pa) | (KVA) | ||||
(V/Hz) | (r/min) | (W) | ||||||
GFDD440-90 | 220/50 | 1300 | 25 | 570 | 51 | 22 | 400-800 | 4 |
GFDD560-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 750 | 53 | 22 | 500-800 | 4 |
GFDD660-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 900 | 53 | 22 | 630-1000 | 4 |
GFDD760-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 1050 | 53 | 22 | 100-800 | 42 |
GFDD860-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 1200 | 53 | 22 | 315-500 | 2 |
GFDD365-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 580 | 53 | 23 | 315-630 | 6 |
GFDD385-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 630 | 53 | 23 | 400-1000 | 6 |
GFDD440-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 750 | 53 | 23 | 800-1250 | 6 |
GFDD470-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 810 | 53 | 23 | 800-1000 | 6 |
GFDD490-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 850 | 53 | 23 | 1000-1600 | 6 |
GFDD520-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 900 | 53 | 23 | 1250-2000 | 6 |
GFDD560-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 930 | 53 | 23 | 1600-2000 | 6 |
GFDD590-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 950 | 53 | 25 | 2000-2500 | 6 |
GFDD690-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 1050 | 55 | 25 | 630-800 2500-3150 | 4 6 |
GFDD770-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 1130 | 55 | 25 | 800-1000 | 4 |
GFDD860-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 1300 | 55 | 30 | 1000-1600 | 4 |
GFDD365-150 | 220/50 | 1250 | 60 | 950 | 55 | 30 | 630-1100 | 6 |
GFDD470-150 | 220/50 | 1250 | 60 | 1250 | 57 | 30 | 800-1600 | 6 |
GFDD490-150 | 220/50 | 1250 | 60 | 1300 | 57 | 30 | 1600-2000 | 6 |
GFDD590-150 | 220/50 | 1250 | 90 | 1550 | 57 | 30 | 2000-2500 | 6 |
GFDD690-150 | 220/50 | 1250 | 90 | 1700 | 59 | 30 | 2500-3150 | 6 |
GFDD770-150 | 220/50 | 1250 | 90 | 1800 | 59 | 30 | 3150-5000 | 6 |
L | L1 | L2 | L3 | A | A1 | B | B1 | C | ||
GFDD440-90 | 440 | 400 | 380 | 416 | 130 | 100 | 150 | 120 | 15 | 4-φ7*13 |
GFDD560-90 | 560 | 520 | 500 | 536 | 130 | 100 | 150 | 120 | 15 | 4-φ7*13 |
GFDD660-90 | 660 | 620 | 600 | 635 | 130 | 100 | 150 | 120 | 15 | 4-φ7*13 |
GFDD760-90 | 760 | 720 | 700 | 736 | 130 | 100 | 150 | 120 | 15 | 4-φ7*13 |
GFDD860-90 | 860 | 820 | 800 | 836 | 130 | 100 | 150 | 120 | 15 | 4-φ7*13 |
GFDD365-120 | 365 | 326 | 305 | 341 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFDD385-120 | 385 | 346 | 325 | 361 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFDD440-120 | 440 | 401 | 380 | 416 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFDD470-120 | 470 | 431 | 410 | 446 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFDD490-120 | 490 | 451 | 430 | 466 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFDD520-120 | 520 | 481 | 460 | 496 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFDD560-120 | 560 | 521 | 500 | 536 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFDD590-120 | 590 | 551 | 430 | 566 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFDD690-120 | 690 | 651 | 630 | 666 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFDD770-120 | 770 | 731 | 710 | 746 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFDD860-120 | 860 | 821 | 800 | 836 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFDD365-150 | 365 | 325 | 305 | 341 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
GFDD470-150 | 470 | 430 | 410 | 446 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
GFDD490-150 | 490 | 450 | 430 | 466 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
GFDD590-150 | 590 | 550 | 530 | 566 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
GFDD690-150 | 690 | 650 | 630 | 666 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
GFDD770-150 | 770 | 730 | 710 | 746 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
L | L1 | L2 | L3 | A | A1 | B | B1 | C | ||
GFD440-90 | 440 | 400 | 380 | 416 | 130 | 100 | 150 | 120 | 15 | 4-φ7*13 |
GFD560-90 | 560 | 520 | 500 | 536 | 130 | 100 | 150 | 120 | 15 | 4-φ7*13 |
GFD660-90 | 660 | 620 | 600 | 635 | 130 | 100 | 150 | 120 | 15 | 4-φ7*13 |
GFD760-90 | 760 | 720 | 700 | 736 | 130 | 100 | 150 | 120 | 15 | 4-φ7*13 |
GFD860-90 | 860 | 820 | 800 | 836 | 130 | 100 | 150 | 120 | 15 | 4-φ7*13 |
GFD365-120 | 365 | 325 | 305 | 341 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFD385-120 | 385 | 345 | 325 | 361 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFD440-120 | 440 | 400 | 380 | 416 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFD470-120 | 470 | 430 | 410 | 446 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFD490-120 | 490 | 450 | 430 | 466 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFD520-120 | 520 | 480 | 460 | 496 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFD560-120 | 560 | 520 | 500 | 536 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFD590-120 | 590 | 550 | 430 | 566 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFD690-120 | 690 | 650 | 630 | 666 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFD770-120 | 770 | 730 | 710 | 746 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFD860-120 | 860 | 820 | 800 | 836 | 150 | 120 | 170 | 120 | 15 | 4-φ7*10 |
GFD365-150 | 365 | 325 | 305 | 341 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
GFD470-150 | 470 | 430 | 410 | 446 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
GFD490-150 | 490 | 450 | 430 | 466 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
GFD590-150 | 590 | 550 | 530 | 566 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
GFD690-150 | 690 | 650 | 630 | 666 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
GFD770-150 | 770 | 730 | 710 | 746 | 195 | 160 | 190 | 160 | 17.5 | 4-φ7*10 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Search
Liên hệ
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OTD
Địa chỉ: Số 163 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại: 090.153.2299 - 0246.292.8288
E-mail: kinhdoanh.otd@gmail.com or kinhdoanh@otd.com.vn
Địa chỉ: Số 163 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại: 090.153.2299 - 0246.292.8288
E-mail: kinhdoanh.otd@gmail.com or kinhdoanh@otd.com.vn
Popular Posts
-
SURPASS hiT 70xx series is the Siemens Multi-Service Provisioning Platform (MSPP) enabling true multi-service provisioning and serving the ...
-
OMAL SMART787M OMAL VNC20009 with Electric control valve OMAL VNA10004 VALVE2/2 N.O. 1/2‘’ VIPP WITH SEAL NBR OMAL VNC10004 VALVE2/2 N...
-
Đại lý Allen bradley Bộ lập trình PLC 5069-L330ERS2K Bộ lập trình PLC 5069-L330ERMS2K Bộ lập trình PLC 5069-L350ERS2K Bộ lập trình PLC ...
-
MTS Sensor việt nam, đại lý MTS Sensor , nhà phân phối MTS Sensor, đại lý phân phối MTS Sensor , đại lý MTS Sensor tại việt nam, đại lý p...
-
Đại lý servo drive Mitsubishi Bộ điều khiển MR-J2S-500A Bộ điều khiển MR-J2S-10A Bộ điều khiển MR-J2S-500B Bộ điều khiển MR-J2S-700A Bộ...
-
YDD-I YDD-3I YDE-3I YDD-U YDD-3U YDE-3U YDD-P3 YDD-Q3 YDD-PQ3 YDD-P4 YDD-Q4 YDD-F YDE-F YDD-COSΦ YDD-3COSΦ YDD-4COSΦ YDD-DI YDE-DI YDD-DV YD...
-
Rờ le nhiệt 3RU dùng với contactor 3RT size S00 đến size S3 (Từ Contactor từ Size S6, dùng Overload Relay 3RB Size Kw Dòng chỉnh (A) Cầu ...
-
Dây cáp MR-E-10A-KH003 Dây cáp MR-E-20A-KH003 Dây cáp MR-E-40A-KH003 Dây cáp MR-E-70A-KH003 Dây cáp MR-E-100A-KH003 Dây cáp MR-E-200A-...
-
SMC L-MY1B40G-920L, SMC AD47-2, SMC CXSL10-50 L-CA1BN100-PS, SMC SY3120-4LZD-C6 SMC L-MY1B40G-950, SMC AD47-6, SMC CXSL10-75 L-CA1BN40-010...
-
Quạt thông gió tủ điện Nito 品名記号 定格電圧V(単相) 外形寸法 mm 最大風量m 3 /min 最大静圧Pa(mmH 2 O) 定格消費電力 W 使用温度℃ 騒音dB(A) 入力端子 製品質量 kg ヨコ タテ フカサ PF-...
Quạt làm mát không khí https://quatdieuhoa.top/ GFDD 365-120, GFDD 385-120
Trả lờiXóa