role nhiệt siemens


3UA52 40-1K 8~12.5A
 3UA52 40-2K 10~14.5A
 3UA52 40-1C 1.6~2.5A
 3UA52 40-0K 0.8~1.25A
 3UA52 40-0A 0.1~0.16A
 3UA52 40-1E 2.5~4A
 3UA55 40-8M 36~45A
 3UA55 40-1B 1.23~2A 
 3UA55 40-0J 0.63~1A
 3UA55 40-0K 0.8~1.25A
 3UA55 40-1H 5~8A
 3UA55 40-2R 32~40A
 3UA55 40-1D 2~3.2A
 3UA55 40-2B 12.5~20A
 3UA55 40-2D 20~32A 
 3UA55 40-0A 0.1~0.16A
 3UA55 40-1E 2.5~4A
 3UA55 40-0G 0.4!~0.63A
 3UA55 40-1A 1~1.6A
 3UA55 40-1C 1.6~2.5A
 3UA55 40-0E 0.25~0.4A 
 3UA55 40-1G 4~6.3A
 3UA55 40-1J 6.3~10A
 3UA55 40-2K 10~14.5A
 3UA55 40-2Q 25~36A
 3UA55 40-1K 8~12.5A
 3UA55 40-0C 0.16~0.25A 
 3UA55 40-1F 3.2~5A
 3UA55 40-2C 16~25A

0 nhận xét:

Đăng nhận xét